paderkino.de > Specials > Sneak-Preview 2002


Sneak-Historie 2002


Kinopolis
Datum Film Sneak-Faktor Bewertung SP*
25.12.2002 Boat Trip 50 - -
18.12.2002 Die Herrschaft des Feuers 22 - P1
11.12.2002 Sweet Home Alabama 8 3/10 P1
04.12.2002 Dämonisch 8 6/10 P2
27.11.2002 The Tuxedo 8 3/10 P1
20.11.2002 One the Line 8 - P2
13.11.2002 Safecrackers oder Diebe haben's schwer 15 6/10 P1
06.11.2002 The One 8 3/10 P1
30.10.2002 Spurwechsel 8 9/10 P3
23.10.2002 Halloween: Resurrection 15 2/10 -
16.10.2002 The New Guy 15 ?/10 -
09.10.2002 Die göttlichen Geheimnisse der Ya-Ya Schwestern 22 4/10 -
02.10.2002 Der Super-Guru 8 6/10 P1
25.09.2002 Super süß und super sexy 15 5/10 P2
18.09.2002 Die Bourne Identität 8 9/10 P1
11.09.2002 Kick it like Beckham 15 7/10 P1
04.09.2002 Genug 8 3/10 -
28.08.2002 Ali G Indahouse 8 8/10 P1
21.08.2002 Birthday Girl 8 6/10 P1
14.08.2002 About a Boy 8 7/10 P1
07.08.2002 Bad Company 15 8/10 -
31.07.2002 Arac Attack 15 7/10 P1
24.07.2002 Party Animals 1 5/10 P1
17.07.2002 Mr. Deeds 15 - P2
10.07.2002 Nix wie raus aus Orange County 15 6/10 P1
03.07.2002 Good Advice 8 7/10 P1
26.06.2002 Mr. Bones 43 1/10 P1
19.06.2002 Erkan & Stefan gegen die Mächte der Finsternis 1 5/10 P1
12.05.2002 Sexy Beast 15 - P2
05.05.2002 Lilo & Stitch 29 8/10 P2
29.05.2002 American Outlaws 78 5/10 -
22.05.2002 40 Tage und 40 Nächte 8 - P2
15.05.2002 Verbrechen verführt 15 6/10 P2
08.05.2002 Down 15 2/10 P2
01.05.2002 Montecristo 8 - P1
24.04.2002 Kate & Leopold 1 6/10 -
17.04.2002 The Mothman Prophecies 8 8/10 P1
10.04.2002 Panic Room 8 6/10 P1
03.04.2002 Black Hawk Down 8 3/10 P1
27.03.2002 Jay & Silent Bob schlagen zurück 22 2/10 P1
20.03.2002 Nicht noch ein Teenie Film! 15 2/10 -
13.03.2002 Resident Evil 8 7/10 -
06.03.2002 Spy Game 8 5/10 P1
27.02.2002 Knallharte Jungs 15 2/10 -
20.02.2002 A Beautiful Mind 8 5/10 P1
13.02.2002 Schwer verliebt 1 3/10 P1
06.02.2002 Tödliches Vertrauen 8 4/10 P1
30.01.2002 Freche Biester 8 3/10 P1
23.01.2002 666 - Traue keinem mit dem du schläfst 29 2/10 P1
16.01.2002 Im Fadenkreuz - Allein gegen alle 15 - -
09.01.2002 "O" 15 - P2
02.01.2002 Jeepers Creepers 1 - P1
Schnitt: 13,9 5/10  
F: 52 / SF: 724 / BW: 139

Cineplex
Datum Film Sneak-Faktor Bewertung SP*
13.12.2002 Sweet Home Alabama 6 3/10 P1
11.10.2002 Die göttlichen Geheimnisse der Ya-Ya Schwestern 20 4/10 -
13.09.2002 Genug 6 3/10 P1
30.08..2002 Ali G Indahouse 6 8/10 P1
07.06.2002 Lilo & Stitch 27 8/10 -
24.05.2002 40 Tage und 40 Nächte 6 - -
10.05.2002 Verbrechen verführt 20 6/10 P2
12.04.2002 Panic Room 6 6/10 P1
08.02.2002 Schwer verliebt 6 3/10 P3
Schnitt: 11,4 5,1/10  
F: 9 / SF: 109 / BW: 41

*SP gibt die Position des Filmes in unserer Sneak-Prognose an:
P1: Film war in Prognose auf 1 gesetzt
P2: Film war in Prognose auf 2 gesetzt
P3: Film war in Prognose auf 3 gesetzt
-: Film war nicht in der Prognose-Top 3



paderkino.de - Das Kinoprogramm für Paderborn